Кресло Chairman Home 668 Россия ткань Т-82 синий (черный пластик)
Кресло Chairman Home 668 Россия ткань Т-82 синий (черный пластик)
16104 ₽
16104
₽
за шт.
Краткие характеристики
-
Бренд
-
Цвет
-
Крестовина
-
Роликистандарт bifma 5,1 (сша), диаметр штока 11 мм, покрытие – полиуретан
-
Газпатрон3 категории по стандарту germany din 4550
-
Каркаснемонолитный
-
Рекомендованная максимальная нагрузка, кг120
Возврат товаров
бесплатно
Варианты оплаты
Оплата наличными
Безналичный расчет
Он-лайн оплата
Безналичный расчет
Он-лайн оплата
Описание
Уютное, мягкое, и такое комфортное компьютерное кресло. Кроме этого, оно, разумеется,солидное, представительное и эффектное, как и положено креслу 'со статусом'. Но при всем при этом, достаточно бюджетное. CHAIRMAN HOME 668 - это комфортное рабочее место дома или в офисе.
Бренд | Chairman |
Цвет | синий |
Крестовина | пластиковая |
Ролики | стандарт bifma 5,1 (сша), диаметр штока 11 мм, покрытие – полиуретан |
Газпатрон | 3 категории по стандарту germany din 4550 |
Каркас | немонолитный |
Рекомендованная максимальная нагрузка, кг | 120 |
Флаг Сборка | 1 |
Гарантия | 2 года |
Производитель | Chairman |
|
т1979058 |
Размер упаковки | 652x792x352мм |
Обивка сиденья | ткань велюр |
Подлокотники | пластиковые с мягкими накладками, обитыми тканью |
Механизм качания | с возможностью фиксации кресла в рабочем положении. регулировка кресла по высоте |
Набивка кресла | вспененный полиуретан плотностью 22-25 кг/куб.м, синтепон, опенформ |
Высота от пола до верхнего края подлокотника, мин, мм | 700 |
Высота от пола до верхнего края подлокотника, макс, мм | 795 |
Высота от пола до верхней части спинки, мин, мм | 1130 |
Высота от пола до верхней части спинки, макс, мм | 1225 |
Минимальная высота до сиденья | 550 |
Максимальная высота до сиденья | 645 |
Глубина сидения, мин, мм | 480 |
Глубина сиденья, макс, мм | 480 |
Высота от сиденья до верхнего края спинки (с учетом подголовника), мин, мм | 640 |
Высота от сиденья до верхнего края спинки (с учетом подголовника), макс, мм | 640 |
Ширина по внешнему краю подлокотников, мин, мм | 660 |
Ширина по внешнему краю подлокотников, макс, мм | 660 |
Ширина между подлокотниками, мин, мм | 495 |
Ширина между подлокотниками, макс, мм | 495 |
Диаметр крестовины, мм | 700 |
Глубина полозьев, мм | нет |
Ширина полозьев, мм | нет |
Технические характеристики и комплект поставки могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Пожалуйста, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.