Кресло руководителя Chairman CH580 ткань, черная
Кресло руководителя Chairman CH580 ткань, черная
36480 ₽
36480
₽
за шт.
Краткие характеристики
-
Бренд
-
Цвет
-
Крестовинаполированный алюминий
-
Роликистандарт bifma 5,1 (сша), диаметр штока 11 мм, покрытие – полиуретан
-
Газпатрон4 категории по стандарту germany din 4550
-
Каркаснемонолитный
-
Рекомендованная максимальная нагрузка, кг120
Возврат товаров
бесплатно
Варианты оплаты
Оплата наличными
Безналичный расчет
Он-лайн оплата
Безналичный расчет
Он-лайн оплата
Описание
CHAIRMAN 580 - эстетика и эргономика, которые поражают. Кресло, созданное для современных рабочих мест, где в центре внимания комфорт пользователя, а значит и его продуктивность. Широкое и упругое формованное сиденье, а также полный набор функционала делает комфорт таким простым. Модель оснащена всеми возможными регулировками - глубины сиденья, механизмом качания с фиксацией в 4-х положениях и «антишок-эфектом», 3D-подлокотниками и регулируемым подголовником. Уникальная регулировка поясничной зоны, повторяет изгибы нижней части спины, снимает напряжение и усталость.
Бренд | Chairman |
Цвет | черный |
Крестовина | полированный алюминий |
Ролики | стандарт bifma 5,1 (сша), диаметр штока 11 мм, покрытие – полиуретан |
Газпатрон | 4 категории по стандарту germany din 4550 |
Каркас | немонолитный |
Рекомендованная максимальная нагрузка, кг | 120 |
Гарантия | 2 года |
Производитель | Chairman |
|
т1996350 |
Размер упаковки | 650x770x350мм |
Обивка сиденья | ткань полиэстер/ сетка |
Подлокотники | пластиковые с накладками из мягкого пластика. регулировка в 3-х направлениях. |
Механизм качания | с возможностью фиксации кресла в 4-х положениях. sipro регулировка глубины сидения. регулировка по в |
Набивка кресла | вспененный формованный полиуретан плотностью 60 кг/куб.м |
Высота от пола до верхнего края подлокотника, мин, мм | 655 |
Высота от пола до верхнего края подлокотника, макс, мм | 725 |
Высота от пола до верхней части спинки, мин, мм | 1115 |
Высота от пола до верхней части спинки, макс, мм | 1185 |
Минимальная высота до сиденья | 470 |
Максимальная высота до сиденья | 540 |
Глубина сидения, мин, мм | 430 |
Глубина сиденья, макс, мм | 490 |
Высота от сиденья до верхнего края спинки (с учетом подголовника), мин, мм | 650 |
Высота от сиденья до верхнего края спинки (с учетом подголовника), макс, мм | 800 |
Ширина по внешнему краю подлокотников, мин, мм | 690 |
Ширина по внешнему краю подлокотников, макс, мм | 690 |
Ширина между подлокотниками, мин, мм | 505 |
Ширина между подлокотниками, макс, мм | 505 |
Диаметр крестовины, мм | 700 |
Технические характеристики и комплект поставки могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Пожалуйста, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.