Кресло руководителя Chairman 668LT иск. кожа, бежевая, крестовина пластик
Кресло руководителя Chairman 668LT иск. кожа, бежевая, крестовина пластик
12635 ₽
12635
₽
за шт.
Краткие характеристики
-
Бренд
-
Цветбежевый
-
Назначениедля руководителя
-
Тип
-
Крестовина
-
Ролики
-
Материал каркасапластик
Возврат товаров
бесплатно
Варианты оплаты
Оплата наличными
Безналичный расчет
Он-лайн оплата
Безналичный расчет
Он-лайн оплата
Описание
Облегченная версия кресла CHAIRMAN 668. Тот же уют на фоне солидности и представительности, но в упрощенной конструкции. Для тех, кто умеет считать деньги.
Бренд | Chairman |
Цвет | бежевый |
Назначение | для руководителя |
Тип | кресло руководителя |
Крестовина | пластиковая |
Ролики | да |
Материал каркаса | пластик |
Газпатрон | 3 категории по стандарту germany din 4550 |
Каркас | немонолитный |
Рекомендованная максимальная нагрузка, кг | 120 |
Высота, мм | 1070, 1170 |
Ширина, мм | 620 |
Флаг Сборка | 1 |
Страна | Россия |
Гарантия | 2 года |
Производитель | Chairman |
|
я231318 |
Высота (Габарит Y), мм | 1170 |
Механизм качания | топ-ган |
Обивка сиденья | из экокожи |
Обивка спинки | из экокожи |
Подлокотники | из пластика |
Набивка кресла | из стандартного поролона плотности 25-40 кг/м3 |
Требуется сборка | да |
Максимальная нагрузка | 120 |
Гарантийный срок | 24 |
ГОСТ/ТУ | гост 19917-2014 |
Вид товара | кресло руководителя |
Цвет крестовины | черный |
Блокировка колес | отсутствует |
Высота подлокотника | 140 |
Высота спинки | 660 |
Глубина сиденья, макс, мм | 515 |
Глубина (Габарит Z) общая | 740 |
Материал набивки | вспененный полиуретан плотности 22-25 кг/м3, синтепон |
__ | склад |
Размер упаковки | 702x782x352мм |
Высота от пола до верхнего края подлокотника, мин, мм | 680 |
Высота от пола до верхнего края подлокотника, макс, мм | 780 |
Высота от пола до верхней части спинки, мин, мм | 1130 |
Высота от пола до верхней части спинки, макс, мм | 1230 |
Высота от пола до верхней части сиденья, мин, мм | 540 |
Высота от пола до верхней части сиденья, макс, мм | 640 |
Глубина сидения, мин, мм | 515 |
Высота от сиденья до верхнего края спинки (с учетом подголовника), мин, мм | 660 |
Высота от сиденья до верхнего края спинки (с учетом подголовника), макс, мм | 660 |
Ширина по внешнему краю подлокотников, мин, мм | 620 |
Ширина по внешнему краю подлокотников, макс, мм | 620 |
Ширина между подлокотниками, мин, мм | 480 |
Ширина между подлокотниками, макс, мм | 480 |
Диаметр крестовины, мм | 680 |
Технические характеристики и комплект поставки могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Пожалуйста, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.