Кресло руководителя Chairman 279 иск. кожа, черная, крестовина пластик
Кресло руководителя Chairman 279 иск. кожа, черная, крестовина пластик
10530 ₽
10530
₽
за шт.
Краткие характеристики
-
Бренд
-
Цвет
-
Назначениедля руководителя
-
Тип
-
Крестовина
-
Ролики
-
Материал каркасапластик
Возврат товаров
бесплатно
Варианты оплаты
Оплата наличными
Безналичный расчет
Он-лайн оплата
Безналичный расчет
Он-лайн оплата
Описание
Руководительское кресло эконом-класса. Высокая спинка, достойный облик, хорошая эргономика и большой выбор обивок. Отлично подойдет тем, кто не готов переплачивать.
Бренд | Chairman |
Цвет | черный |
Назначение | для руководителя |
Тип | кресло руководителя |
Крестовина | пластиковая |
Ролики | да |
Материал каркаса | пластик |
Газпатрон | 3 категории по стандарту germany din 4550 |
Каркас | немонолитный |
Рекомендованная максимальная нагрузка, кг | 120 |
Высота, мм | 1310, 1180 |
Ширина, мм | 560 |
Флаг Сборка | 1 |
Страна | Россия |
Гарантия | 2 года |
Производитель | Chairman |
|
т1597218 |
Механизм качания | топ-ган |
Обивка сиденья | из экокожи |
Обивка спинки | из экокожи |
Требуется сборка | да |
Набивка кресла | из стандартного поролона плотности 25-40 кг/м3 |
Подлокотники | из пластика |
Максимальная нагрузка | 120 |
Гарантийный срок | 24 |
ГОСТ/ТУ | гост 19917-2014 |
Вид товара | кресло руководителя |
Цвет крестовины | черный |
Блокировка колес | отсутствует |
Высота подлокотника | 210 |
Высота спинки | 710 |
Глубина сиденья, макс, мм | 495 |
Глубина (Габарит Z) общая | 660 |
Материал набивки | вспененный полиуретан плотности 22-25 кг/м3 |
Размер упаковки | 642x782x312мм |
Высота от пола до верхнего края подлокотника, мин, мм | 680 |
Высота от пола до верхнего края подлокотника, макс, мм | 775 |
Высота от пола до верхней части спинки, мин, мм | 1165 |
Высота от пола до верхней части спинки, макс, мм | 1260 |
Минимальная высота до сиденья | 485 |
Максимальная высота до сиденья | 580 |
Глубина сидения, мин, мм | 495 |
Высота от сиденья до верхнего края спинки (с учетом подголовника), мин, мм | 710 |
Высота от сиденья до верхнего края спинки (с учетом подголовника), макс, мм | 710 |
Ширина по внешнему краю подлокотников, мин, мм | 650 |
Ширина по внешнему краю подлокотников, макс, мм | 650 |
Ширина между подлокотниками, мин, мм | 515 |
Ширина между подлокотниками, макс, мм | 515 |
Диаметр крестовины, мм | 680 |
Технические характеристики и комплект поставки могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Пожалуйста, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.