Кресло игровое Chairman 'Game 18', экокожа черная/ткань красная, механизм качания, откидной подлокот
Кресло игровое Chairman 'Game 18', экокожа черная/ткань красная, механизм качания, откидной подлокот
7072 ₽
7072
₽
за шт.
Краткие характеристики
-
Бренд
-
Цвет
-
Тип упаковки
-
Тип
-
Крестовина
-
Роликистандарт bifma 5,1 (сша), диаметр штока 11 мм, покрытие – полиуретан
-
Газпатрон3 категории по стандарту germany din 4550
Возврат товаров
бесплатно
Варианты оплаты
Оплата наличными
Безналичный расчет
Он-лайн оплата
Безналичный расчет
Он-лайн оплата
Описание
Дерзкое, даже в чем-то агрессивное кресло для геймеров. Эффектный, нестандартный дизайн, отличная функциональность, высокая надежность - и, конечно, комфорт.
Бренд | Chairman |
Цвет | черный |
Тип упаковки | картонная коробка |
Тип | игровое кресло |
Крестовина | пластиковая |
Ролики | стандарт bifma 5,1 (сша), диаметр штока 11 мм, покрытие – полиуретан |
Газпатрон | 3 категории по стандарту germany din 4550 |
Каркас | немонолитный |
Рекомендованная максимальная нагрузка, кг | 120 |
Флаг Сборка | 1 |
Страна | Россия |
Гарантия | 2 года |
Производитель | Chairman |
|
т1939525 |
Подлокотники | пластиковые, регулируемые, с мягкими накладками, обитыми экокожей |
Механизм качания | с возможностью фиксации кресла в любом положении |
Максимальная нагрузка | 120 |
Гарантийный срок | 24 |
ГОСТ/ТУ | гост 19917-2014 |
Вид товара | кресло игровое |
Цвет крестовины | черный/красный |
Высота подлокотника | 235 |
Высота спинки | 730 |
Глубина сиденья, макс, мм | 490 |
Глубина (Габарит Z) общая | 630 |
Материал набивки | вспененный полиуретан плотности 22-25 кг/м3 |
Размер упаковки | 652x777x342мм |
Обивка сиденья | экокожа |
Набивка кресла | вспененный полиуретан плотностью 22-25 кг/куб.м |
Высота от пола до верхнего края подлокотника, мин, мм | 710 |
Высота от пола до верхнего края подлокотника, макс, мм | 805 |
Высота от пола до верхней части спинки, мин, мм | 1155 |
Высота от пола до верхней части спинки, макс, мм | 1250 |
Высота от пола до верхней части сиденья, мин, мм | 480 |
Высота от пола до верхней части сиденья, макс, мм | 575 |
Глубина сидения, мин, мм | 490 |
Высота от сиденья до верхнего края спинки (с учетом подголовника), мин, мм | 730 |
Высота от сиденья до верхнего края спинки (с учетом подголовника), макс, мм | 730 |
Ширина по внешнему краю подлокотников, мин, мм | 700 |
Ширина по внешнему краю подлокотников, макс, мм | 700 |
Ширина между подлокотниками, мин, мм | 490 |
Ширина между подлокотниками, макс, мм | 490 |
Диаметр крестовины, мм | 700 |
Технические характеристики и комплект поставки могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Пожалуйста, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.