Кресло Chairman game 55 Россия голубой/серый. велюр Т71/Т55
Кресло Chairman game 55 Россия голубой/серый. велюр Т71/Т55
15815 ₽
15815
₽
за шт.
Краткие характеристики
-
Бренд
-
Цвет
-
Тип
-
Крестовина
-
Роликистандарт bifma 5,1 (сша), диаметр штока 11 мм, покрытие – полиуретан
-
Газпатрон3 категории по стандарту germany din 4550
-
Каркаснемонолитный
Возврат товаров
бесплатно
Варианты оплаты
Оплата наличными
Безналичный расчет
Он-лайн оплата
Безналичный расчет
Он-лайн оплата
Описание
Мы взяли превосходную эргономику и регулировки от игровых кресел, добавили мягкую обивку из велюра в комбинированном цвете — и вот оно! CHAIRMAN GAME 50 - сочетание комфорта и функциональности игрового кресла с последними тенденциями дизайна кресел для офиса и дома. Идеальное компьютерное кресло, в котором есть всё, что нужно для долгих часов работы и игр: уверенная поддержка спины, механизм качания с фиксацией в любом положении и обивка из мягкого велюра.
Бренд | Chairman |
Цвет | серый |
Тип | игровое кресло |
Крестовина | пластиковая |
Ролики | стандарт bifma 5,1 (сша), диаметр штока 11 мм, покрытие – полиуретан |
Газпатрон | 3 категории по стандарту germany din 4550 |
Каркас | немонолитный |
Рекомендованная максимальная нагрузка, кг | 120 |
Флаг Сборка | 1 |
Гарантия | 2 года |
Производитель | Chairman |
|
т1954683 |
Размер упаковки | 652x777x342мм |
Обивка сиденья | ткань велюр |
Подлокотники | пластиковые, регулируемые, c декоративными пластиковыми элементами и мягкими накладками, обитыми тка |
Механизм качания | с возможностью фиксации кресла в любом положении. регулировка кресла по высоте |
Набивка кресла | вспененный полиуретан плотностью 22-25 кг/куб.м |
Высота от пола до верхнего края подлокотника, мин, мм | 685 |
Высота от пола до верхнего края подлокотника, макс, мм | 805 |
Высота от пола до верхней части спинки, мин, мм | 1150 |
Высота от пола до верхней части спинки, макс, мм | 1270 |
Высота от пола до верхней части сиденья, мин, мм | 455 |
Высота от пола до верхней части сиденья, макс, мм | 575 |
Глубина сидения, мин, мм | 480 |
Глубина сиденья, макс, мм | 480 |
Высота от сиденья до верхнего края спинки (с учетом подголовника), мин, мм | 735 |
Высота от сиденья до верхнего края спинки (с учетом подголовника), макс, мм | 735 |
Ширина по внешнему краю подлокотников, мин, мм | 710 |
Ширина по внешнему краю подлокотников, макс, мм | 710 |
Ширина между подлокотниками, мин, мм | 530 |
Ширина между подлокотниками, макс, мм | 530 |
Диаметр крестовины, мм | 700 |
Технические характеристики и комплект поставки могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Пожалуйста, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.