Кресло Chairman game 50 Россия св.беж/коричн. велюр Т6/Т14 пластик черный
Кресло Chairman game 50 Россия св.беж/коричн. велюр Т6/Т14 пластик черный
14520 ₽
14520
₽
за шт.
Краткие характеристики
-
Бренд
-
Цветбежевый, черный
-
Тип
-
Крестовина
-
Роликистандарт bifma 5,1 (сша), диаметр штока 11 мм, покрытие – полиуретан
-
Газпатрон3 категории по стандарту germany din 4550
-
Каркаснемонолитный
Возврат товаров
бесплатно
Варианты оплаты
Оплата наличными
Безналичный расчет
Он-лайн оплата
Безналичный расчет
Он-лайн оплата
Описание
Игровые кресла завоевывают рабочее пространство и уже давно стали хитами на рынке. Почему? Просто потому, что кресло для геймера предлагают максимальный комфорт. Яркие цвета, спортивный силуэт – так выглядит традиционное кресло для геймера, но не всем нравится такой агрессивный стиль или он не вписывается в интерьер. Перед вами непростой выбор между комфортом и дизайном? С CHAIRMAN GAME 50 - уже нет!
Бренд | Chairman |
Цвет | бежевый, черный |
Тип | кресло игровое |
Крестовина | пластиковая |
Ролики | стандарт bifma 5,1 (сша), диаметр штока 11 мм, покрытие – полиуретан |
Газпатрон | 3 категории по стандарту germany din 4550 |
Каркас | немонолитный |
Рекомендованная максимальная нагрузка, кг | 120 |
Флаг Сборка | 1 |
Гарантия | 2 года |
Производитель | Chairman |
|
т1967577 |
Механизм качания | с возможностью фиксации кресла в любом положении. регулировка кресла по высоте |
Набивка кресла | вспененный полиуретан плотностью 22-25 кг/куб.м |
Обивка сиденья | ткань велюр |
Подлокотники | пластиковые, регулируемые, c декоративными пластиковыми элементами и мягкими накладками, обитыми тка |
Размер упаковки | 652x777x342мм |
Высота от пола до верхнего края подлокотника, макс, мм | 805 |
Высота от пола до верхнего края подлокотника, мин, мм | 685 |
Максимальная высота до сиденья | 575 |
Минимальная высота до сиденья | 455 |
Высота от пола до верхней части спинки, макс, мм | 1270 |
Высота от пола до верхней части спинки, мин, мм | 1150 |
Высота от сиденья до верхнего края спинки (с учетом подголовника), макс, мм | 735 |
Высота от сиденья до верхнего края спинки (с учетом подголовника), мин, мм | 735 |
Глубина сидения, мин, мм | 480 |
Глубина сиденья, макс, мм | 480 |
Диаметр крестовины, мм | 700 |
Ширина между подлокотниками, макс, мм | 530 |
Ширина между подлокотниками, мин, мм | 530 |
Ширина по внешнему краю подлокотников, макс, мм | 710 |
Ширина по внешнему краю подлокотников, мин, мм | 710 |
Технические характеристики и комплект поставки могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Пожалуйста, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.