Кресло Chairman game 40 Россия черн/оранжевый
Кресло Chairman game 40 Россия черн/оранжевый
21471 ₽
21471
₽
за шт.
Краткие характеристики
-
Бренд
-
Цвет
-
Типигры настольные
-
Крестовина
-
Роликистандарт bifma 5,1 (сша), диаметр штока 11 мм, покрытие – полиуретан
-
Газпатрон3 категории по стандарту germany din 4550
-
Каркаснемонолитный
Возврат товаров
бесплатно
Варианты оплаты
Оплата наличными
Безналичный расчет
Он-лайн оплата
Безналичный расчет
Он-лайн оплата
Описание
CHAIRMAN GAME 40 идеальное кресло для стримеров и геймеров, которые ищут комфорт, надежность и хотят выделиться. Лучшее из двух миров — функциональность игрового кресла и элегантность современного кресла руководителя. Гладкая экокожа, плавные линии с контрастной строчкой и яркая, дерзкая вышивка создают притягательный, четкий образ и смелый образ. Механизм трансформации спинки позволяет полностью лечь, отдохнуть и снять усталость после длительных игровых сессий.
Бренд | Chairman |
Цвет | черный |
Тип | игры настольные |
Крестовина | пластиковая |
Ролики | стандарт bifma 5,1 (сша), диаметр штока 11 мм, покрытие – полиуретан |
Газпатрон | 3 категории по стандарту germany din 4550 |
Каркас | немонолитный |
Рекомендованная максимальная нагрузка, кг | 120 |
Флаг Сборка | 1 |
Гарантия | 2 года |
Производитель | Chairman |
|
т1958955 |
Механизм качания | с возможностью фиксации кресла в рабочем положении. регулировка кресла по высоте. механизм регулиров |
Набивка кресла | вспененный полиуретан плотностью 22-25 кг/куб.м |
Обивка сиденья | экокожа |
Подлокотники | пластиковые регулируемые |
Размер упаковки | 652x857x362мм |
Высота от пола до верхнего края подлокотника, макс, мм | 775 |
Высота от пола до верхнего края подлокотника, мин, мм | 685 |
Максимальная высота до сиденья | 550 |
Минимальная высота до сиденья | 455 |
Высота от пола до верхней части спинки, макс, мм | 1350 |
Высота от пола до верхней части спинки, мин, мм | 1255 |
Высота от сиденья до верхнего края спинки (с учетом подголовника), макс, мм | 820 |
Высота от сиденья до верхнего края спинки (с учетом подголовника), мин, мм | 820 |
Глубина сидения, мин, мм | 480 |
Глубина сиденья, макс, мм | 480 |
Диаметр крестовины, мм | 700 |
Ширина между подлокотниками, макс, мм | 505 |
Ширина между подлокотниками, мин, мм | 505 |
Ширина по внешнему краю подлокотников, макс, мм | 655 |
Ширина по внешнему краю подлокотников, мин, мм | 655 |
Технические характеристики и комплект поставки могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Пожалуйста, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.