Кресло офисное Chairman 696 ткань, голубая DW, черная TW, крестовина пластик
Кресло офисное Chairman 696 ткань, голубая DW, черная TW, крестовина пластик
5330 ₽
5330
₽
за шт.
Краткие характеристики
-
Бренд
-
Цвет
-
Назначениедля оператора
-
Тип
-
Крестовина
-
Ролики
-
Материал каркасапластик
Возврат товаров
бесплатно
Варианты оплаты
Оплата наличными
Безналичный расчет
Он-лайн оплата
Безналичный расчет
Он-лайн оплата
Другие варианты
Скрыть варианты
Описание | |
Наличие | Цена за шт. | Количество | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
черный | ф531307 |
В наличии
|
5 270 ₽ |
|
Купить | ||
синий | т1653173 |
Под заказ
|
5 270 ₽ |
|
Купить | ||
черно-зеленый | т1944710 |
Под заказ
|
5 270 ₽ |
|
Купить | ||
Другие варианты
Описание
Посетительская версия самого популярного операторского кресла. Упругая сетчатая спинка с поясничной поддержкой, комфортная посадка и современный стильный облик.
Бренд | Chairman |
Цвет | голубой |
Назначение | для оператора |
Тип | кресло оператора |
Крестовина | пластиковая |
Ролики | да |
Материал каркаса | пластик |
Газпатрон | 3 категории по стандарту germany din 4550 |
Каркас | немонолитный |
Рекомендованная максимальная нагрузка, кг | 120 |
Флаг Сборка | 1 |
Гарантия | 2 года |
Производитель | Chairman |
|
т1819652 |
Набивка кресла | из стандартного поролона плотности 25-40 кг/м3 |
Подлокотники | из пластика |
Обивка спинки | из dw-акриловой сетки |
Обивка сиденья | из tw-многослойной сетки |
Механизм качания | топ-ган |
Требуется сборка | да |
Размер упаковки | 682x592x442мм |
Высота от пола до верхнего края подлокотника, мин, мм | 650 |
Высота от пола до верхнего края подлокотника, макс, мм | 650 |
Высота от пола до верхней части спинки, мин, мм | 950 |
Высота от пола до верхней части спинки, макс, мм | 950 |
Минимальная высота до сиденья | 480 |
Максимальная высота до сиденья | 480 |
Глубина сидения, мин, мм | 470 |
Глубина сиденья, макс, мм | 470 |
Высота от сиденья до верхнего края спинки (с учетом подголовника), мин, мм | 480 |
Высота от сиденья до верхнего края спинки (с учетом подголовника), макс, мм | 480 |
Ширина по внешнему краю подлокотников, мин, мм | 575 |
Ширина по внешнему краю подлокотников, макс, мм | 575 |
Ширина между подлокотниками, мин, мм | 475 |
Ширина между подлокотниками, макс, мм | 475 |
Глубина полозьев, мм | 560 |
Ширина полозьев, мм | 550 |
Технические характеристики и комплект поставки могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Пожалуйста, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.