Кресло руководителя Chairman 279 ткань, синяя, TW, крестовина пластик
Кресло руководителя Chairman 279 ткань, синяя, TW, крестовина пластик
10600 ₽
10600
₽
за шт.
: т1653196
Добавить в список
Краткие характеристики
-
Бренд
-
Цвет
-
Крестовина
-
Материал обивки
-
Ролики
-
Материал каркасапластик
-
Газпатрон3 категории по стандарту germany din 4550
Возврат товаров
бесплатно
Варианты оплаты
Оплата наличными
Безналичный расчет
Он-лайн оплата
Безналичный расчет
Он-лайн оплата
Другие варианты
Скрыть варианты
| Описание | Наличие | Цена за шт. | Количество | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
черный | т1653197 |
Под заказ 3-7 дней
|
10 600 ₽ |
|
Купить | |
![]() |
серый | т1798805 |
Под заказ 3-7 дней
|
10 600 ₽ |
|
Купить | |
Другие варианты
Описание
Руководительское кресло эконом-класса. Высокая спинка, достойный облик, хорошая эргономика и большой выбор обивок. Отлично подойдет тем, кто не готов переплачивать.
| Бренд | Chairman |
| Цвет | синий |
| Крестовина | пластиковая |
| Материал обивки | ткань |
| Ролики | да |
| Материал каркаса | пластик |
| Газпатрон | 3 категории по стандарту germany din 4550 |
| Каркас | немонолитный |
| Гарантия | 2 года |
| Производитель | Chairman |
| т1653196 | |
| Модель | 279 |
| Наименование модели в прайс-листе | chairman 279 tw |
| Обивка | ткань tw |
| Подлокотники | пластиковые |
| Механизм качания | с возможностью фиксации кресла в рабочем положении. регулировка кресла по высоте |
| Набивка кресла | вспененный полиуретан плотностью 22-25 кг/куб.м |
| Рекомендованная максимальная нагрузка | до 120 кг |
| Срок гарантии | 2 года |
| Высота от пола до верхнего края подлокотника, мин, мм | 680 |
| Высота от пола до верхнего края подлокотника, макс, мм | 775 |
| Высота от пола до верхней части спинки, мин, мм | 1165 |
| Высота от пола до верхней части спинки, макс, мм | 1260 |
| Высота от пола до верхней части сиденья, мин, мм | 485 |
| Высота от пола до верхней части сиденья, макс, мм | 580 |
| Глубина сиденья, мин, мм | 495 |
| Глубина сиденья, макс, мм | 495 |
| Высота от сиденья до верхнего края спинки (с учетом подголовника), мин, мм | 710 |
| Высота от сиденья до верхнего края спинки (с учетом подголовника), макс, мм | 710 |
| Ширина по внешнему краю подлокотников, мин, мм | 650 |
| Ширина по внешнему краю подлокотников, макс, мм | 650 |
| Ширина между подлокотниками, мин, мм | 515 |
| Ширина между подлокотниками, макс, мм | 515 |
| Диаметр крестовины, мм | 680 |
| Вес, кг | 13.1 |
Технические характеристики и комплект поставки могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Пожалуйста, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.

