Кресло офисное Chairman CH565, серый, белый пластик
Кресло офисное Chairman CH565, серый, белый пластик
10900 ₽
10900
₽
за шт.
Краткие характеристики
-
Бренд
-
Цвет
-
Тип
-
Крестовина
-
Роликистандарт bifma 5,1 (сша), диаметр штока 11 мм, покрытие – полиуретан
-
Газпатрон3 категории по стандарту germany din 4550
-
Каркаснемонолитный
Возврат товаров
бесплатно
Варианты оплаты
Оплата наличными
Безналичный расчет
Он-лайн оплата
Безналичный расчет
Он-лайн оплата
Описание
CHAIRMAN CH565 – современное компьютерное кресло с оптимальной эргономикой и функционалом. Универсальная форма позволяет его использовать как офисное, так и домашнее кресло. Упругая сетчатая спинка и широкая посадка обеспечат комфорт во время работы, а откидные подлокотники – экономию пространства: после окончания рабочего дня кресло можно полностью закатить под стол. Синхромеханизм качания с фиксацией в нескольких положениях и регулировка по высоте позволяет комфортно расположится в кресле и адаптировать его под рост конкретного пользователя. Обивка сиденья выполнена из износостойкой ткани, спинка – из сетчатого акрила, что способствует дополнительному комфорту и вентиляции.
Бренд | Chairman |
Цвет | серый |
Тип | кресло оператора |
Крестовина | пластиковая |
Ролики | стандарт bifma 5,1 (сша), диаметр штока 11 мм, покрытие – полиуретан |
Газпатрон | 3 категории по стандарту germany din 4550 |
Каркас | немонолитный |
Рекомендованная максимальная нагрузка, кг | 100 |
Гарантия | 1 год |
Производитель | Chairman |
|
т2000200 |
Обивка сиденья | ткань/ сетка |
Подлокотники | пластиковые регулируемые, с мягкими накладками, обитыми тканью |
Механизм качания | с синхронным отклонением сидения и спинки 1 |
Набивка кресла | вспененный полиуретан плотностью 20 кг/куб.м |
Размер упаковки | 605x670x310мм |
Высота от пола до верхнего края подлокотника, мин, мм | 590 |
Высота от пола до верхнего края подлокотника, макс, мм | 690 |
Высота от пола до верхней части спинки, мин, мм | 1020 |
Высота от пола до верхней части спинки, макс, мм | 1120 |
Минимальная высота до сиденья | 480 |
Максимальная высота до сиденья | 580 |
Глубина сидения, мин, мм | 495 |
Глубина сиденья, макс, мм | 495 |
Высота от сиденья до верхнего края спинки (с учетом подголовника), мин, мм | 540 |
Высота от сиденья до верхнего края спинки (с учетом подголовника), макс, мм | 540 |
Ширина по внешнему краю подлокотников, мин, мм | 665 |
Ширина по внешнему краю подлокотников, макс, мм | 665 |
Ширина между подлокотниками, мин, мм | 485 |
Ширина между подлокотниками, макс, мм | 485 |
Диаметр крестовины, мм | 600 |
Технические характеристики и комплект поставки могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Пожалуйста, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.