Кресло офисное Chairman 698 ткань, черная, красная TW-69, крестовина хром
Кресло офисное Chairman 698 ткань, черная, красная TW-69, крестовина хром
9480 ₽
9480
₽
за шт.
Краткие характеристики
-
Бренд
-
Цвет
-
Тип
-
Крестовина
-
Роликистандарт bifma 5,1 (сша), диаметр штока 11 мм, покрытие – полиуретан
-
Газпатрон3 категории по стандарту germany din 4550
-
Каркаснемонолитный
Возврат товаров
бесплатно
Варианты оплаты
Оплата наличными
Безналичный расчет
Он-лайн оплата
Безналичный расчет
Он-лайн оплата
Описание
Премиальная версия нового хита среди современных операторских кресел - CHAIRMAN 698. Очень прочное и надежное - выдерживает постоянные нагрузки до 140 кг. Очень удобное - за счет 'дышащей' сетчатой спинки эргономичной формы, мягкого сиденья, упругих подлокотников и механизма качания с настраиваемой жесткостью. А теперь - еще и максимально эффектное и солидное, благодаря ярким и стильным хромированным элементам. И все это - по цене обычного массового операторского кресла!
Бренд | Chairman |
Цвет | красный |
Тип | кресло оператора |
Крестовина | хромированная |
Ролики | стандарт bifma 5,1 (сша), диаметр штока 11 мм, покрытие – полиуретан |
Газпатрон | 3 категории по стандарту germany din 4550 |
Каркас | немонолитный |
Рекомендованная максимальная нагрузка, кг | 140 |
Флаг Сборка | 1 |
Гарантия | 2 года |
Производитель | Chairman |
|
т1944722 |
Размер упаковки | 612x632x352мм |
Обивка сиденья | ткань tw/ сетчатый акрил |
Подлокотники | пластиковые |
Механизм качания | с возможностью фиксации кресла в рабочем положении. регулировка кресла по высоте |
Набивка кресла | вспененный полиуретан плотностью 22-25 кг/куб.м |
Высота от пола до верхнего края подлокотника, мин, мм | 685 |
Высота от пола до верхнего края подлокотника, макс, мм | 780 |
Высота от пола до верхней части спинки, мин, мм | 940 |
Высота от пола до верхней части спинки, макс, мм | 1035 |
Минимальная высота до сиденья | 475 |
Максимальная высота до сиденья | 570 |
Глубина сидения, мин, мм | 460 |
Глубина сиденья, макс, мм | 460 |
Высота от сиденья до верхнего края спинки (с учетом подголовника), мин, мм | 490 |
Высота от сиденья до верхнего края спинки (с учетом подголовника), макс, мм | 490 |
Ширина по внешнему краю подлокотников, мин, мм | 540 |
Ширина по внешнему краю подлокотников, макс, мм | 540 |
Ширина между подлокотниками, мин, мм | 440 |
Ширина между подлокотниками, макс, мм | 440 |
Диаметр крестовины, мм | 600 |
Глубина полозьев, мм | нет |
Ширина полозьев, мм | нет |
Технические характеристики и комплект поставки могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Пожалуйста, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.