Кресло офисное Chairman 696 ткань, светло-зеленая DW, черная TW, крестовина пластик
Кресло офисное Chairman 696 ткань, светло-зеленая DW, черная TW, крестовина пластик
5270 ₽
5270
₽
за шт.
: т1944710
Добавить в список
Краткие характеристики
-
Бренд
-
Цвет
-
Крестовина
-
Роликистандарт bifma 5,1 (сша), диаметр штока 11 мм, покрытие – нейлон
-
Газпатрон3 категории по стандарту germany din 4550
-
Каркаснемонолитный
-
СтранаРоссия
Возврат товаров
бесплатно
Варианты оплаты
Оплата наличными
Безналичный расчет
Он-лайн оплата
Безналичный расчет
Он-лайн оплата
Другие варианты
Скрыть варианты
| Описание | Наличие | Цена за шт. | Количество | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
черный | ф531307 |
В наличии
|
5 270 ₽ |
|
Купить | |
![]() |
синий | т1653173 |
Под заказ 3-7 дней
|
5 270 ₽ |
|
Купить | |
Другие варианты
Описание
Хит продаж. Легкое, удобное, современное кресло. Оригинальный дизайн, цельная, лаконичная форма и отличная эргономика. Идеальное сочетание небольшой цены и больших преимуществ!
| Бренд | Chairman |
| Цвет | черный, зеленый, черный |
| Крестовина | пластиковая |
| Ролики | стандарт bifma 5,1 (сша), диаметр штока 11 мм, покрытие – нейлон |
| Газпатрон | 3 категории по стандарту germany din 4550 |
| Каркас | немонолитный |
| Страна | Россия |
| Гарантия | 2 года |
| Производитель | Chairman |
| т1944710 | |
| Модель | 696 |
| Наименование модели в прайс-листе | chairman 696 black |
| Обивка | ткань tw/ сетчатый акрил |
| Подлокотники | пластиковые |
| Механизм качания | с возможностью фиксации кресла в рабочем положении. регулировка кресла по высоте |
| Набивка кресла | вспененный полиуретан плотностью 22-25 кг/куб.м |
| Рекомендованная максимальная нагрузка | до 120 кг |
| Срок гарантии | 2 года |
| Высота от пола до верхнего края подлокотника, мин, мм | 615 |
| Высота от пола до верхнего края подлокотника, макс, мм | 710 |
| Высота от пола до верхней части спинки, мин, мм | 880 |
| Высота от пола до верхней части спинки, макс, мм | 975 |
| Высота от пола до верхней части сиденья, мин, мм | 435 |
| Высота от пола до верхней части сиденья, макс, мм | 530 |
| Глубина сиденья, мин, мм | 470 |
| Глубина сиденья, макс, мм | 470 |
| Высота от сиденья до верхнего края спинки (с учетом подголовника), мин, мм | 480 |
| Высота от сиденья до верхнего края спинки (с учетом подголовника), макс, мм | 480 |
| Ширина по внешнему краю подлокотников, мин, мм | 560 |
| Ширина по внешнему краю подлокотников, макс, мм | 560 |
| Ширина между подлокотниками, мин, мм | 440 |
| Ширина между подлокотниками, макс, мм | 440 |
| Диаметр крестовины, мм | 600 |
| Вес, кг | 9.8 |
Технические характеристики и комплект поставки могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Пожалуйста, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.

