Кресло офисное Chairman 555 ткань, черная, сетка, черная, крестовина пластик
Кресло офисное Chairman 555 ткань, черная, сетка, черная, крестовина пластик
14010 ₽
14010
₽
за шт.
Краткие характеристики
-
Бренд
-
Цвет
-
Тип
-
Крестовина
-
Роликистандарт bifma 5,1 (сша), диаметр штока 11 мм, покрытие – нейлон
-
Газпатрон3 категории по стандарту germany din 4550
-
Каркаснемонолитный
Возврат товаров
бесплатно
Варианты оплаты
Оплата наличными
Безналичный расчет
Он-лайн оплата
Безналичный расчет
Он-лайн оплата
Описание
По-настоящему универсальное кресло максимально широкого применения.Подойдет и руководителю – если без лишнего пафоса, и линейным сотрудникам – если нужен комфорт. И, конечно, CHAIRMAN 555 LT идеально как домашнее кресло.
Бренд | Chairman |
Цвет | черный |
Тип | кресло оператора |
Крестовина | пластиковая |
Ролики | стандарт bifma 5,1 (сша), диаметр штока 11 мм, покрытие – нейлон |
Газпатрон | 3 категории по стандарту germany din 4550 |
Каркас | немонолитный |
Рекомендованная максимальная нагрузка, кг | 120 |
Флаг Сборка | 1 |
Гарантия | 2 года |
Производитель | Chairman |
|
к1354195 |
Размер упаковки | 662x742x352мм |
Обивка сиденья | ткань стандарт/ сетчатый акрил |
Подлокотники | пластиковые регулируемые |
Механизм качания | с возможностью фиксации кресла в рабочем положении. регулировка кресла по высоте |
Набивка кресла | вспененный полиуретан плотностью 22-25 кг/куб.м |
Высота от пола до верхнего края подлокотника, мин, мм | 650 |
Высота от пола до верхнего края подлокотника, макс, мм | 710 |
Высота от пола до верхней части спинки, мин, мм | 1005 |
Высота от пола до верхней части спинки, макс, мм | 1065 |
Минимальная высота до сиденья | 450 |
Максимальная высота до сиденья | 510 |
Глубина сидения, мин, мм | 520 |
Глубина сиденья, макс, мм | 520 |
Высота от сиденья до верхнего края спинки (с учетом подголовника), мин, мм | 565 |
Высота от сиденья до верхнего края спинки (с учетом подголовника), макс, мм | 565 |
Ширина по внешнему краю подлокотников, мин, мм | 580 |
Ширина по внешнему краю подлокотников, макс, мм | 580 |
Ширина между подлокотниками, мин, мм | 435 |
Ширина между подлокотниками, макс, мм | 435 |
Диаметр крестовины, мм | 650 |
Глубина полозьев, мм | нет |
Ширина полозьев, мм | нет |
Технические характеристики и комплект поставки могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Пожалуйста, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.