Кресло офисное Chairman 627 ткань, серая, крестовина пластик
Кресло офисное Chairman 627 ткань, серая, крестовина пластик
8271 ₽
8271
₽
за шт.
Краткие характеристики
-
Бренд
-
Цвет
-
Тип упаковки
-
Тип
-
Крестовина
-
Роликистандарт bifma 5,1 (сша), диаметр штока 11 мм, покрытие – нейлон
-
Газпатрон3 категории по стандарту germany din 4550
Возврат товаров
бесплатно
Варианты оплаты
Оплата наличными
Безналичный расчет
Он-лайн оплата
Безналичный расчет
Он-лайн оплата
Описание
Это кресло подходит и офисным сотрудникам, и их руководителям, и для использования дома. Отличная триплированная (трехслойная) обивка с оригинальным трехмерным рисунком не только придает стильный внешний вид, но и обеспечивает комфорт.
Бренд | Chairman |
Цвет | серый |
Тип упаковки | картонная коробка |
Тип | кресло оператора |
Крестовина | пластиковая |
Ролики | стандарт bifma 5,1 (сша), диаметр штока 11 мм, покрытие – нейлон |
Газпатрон | 3 категории по стандарту germany din 4550 |
Каркас | немонолитный |
Рекомендованная максимальная нагрузка, кг | 120 |
Флаг Сборка | 1 |
Страна | Россия |
Гарантия | 2 года |
Производитель | Chairman |
|
т1687220 |
Цвет крестовины | черный |
Подлокотники | пластиковые |
Механизм качания | механизм регулировки кресла по высоте |
Максимальная нагрузка | 120 |
Блокировка колес | отсутствует |
Гарантийный срок | 24 |
ГОСТ/ТУ | гост 19917-2014 |
Вид товара | кресло оператора |
Высота подлокотника | 200 |
Высота спинки | 480 |
Глубина сиденья, макс, мм | 430 |
Глубина (Габарит Z) общая | 610 |
Материал набивки | вспененный полиуретан плотности 22-25 кг/м3 |
__ | под заказ |
Размер упаковки | 582x582x352мм |
Обивка сиденья | ткань стандарт |
Набивка кресла | вспененный полиуретан плотностью 22-25 кг/куб.м, синтепон |
Высота от пола до верхнего края подлокотника, мин, мм | 640 |
Высота от пола до верхнего края подлокотника, макс, мм | 740 |
Высота от пола до верхней части спинки, мин, мм | 890 |
Высота от пола до верхней части спинки, макс, мм | 990 |
Высота от пола до верхней части сиденья, мин, мм | 440 |
Высота от пола до верхней части сиденья, макс, мм | 540 |
Глубина сидения, мин, мм | 430 |
Высота от сиденья до верхнего края спинки (с учетом подголовника), мин, мм | 480 |
Высота от сиденья до верхнего края спинки (с учетом подголовника), макс, мм | 480 |
Ширина по внешнему краю подлокотников, мин, мм | 630 |
Ширина по внешнему краю подлокотников, макс, мм | 630 |
Ширина между подлокотниками, мин, мм | 500 |
Ширина между подлокотниками, макс, мм | 500 |
Диаметр крестовины, мм | 600 |
Технические характеристики и комплект поставки могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Пожалуйста, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.