Кресло офисное Chairman 210 экокожа премиум, черная, с лого, крестовина пластик
Кресло офисное Chairman 210 экокожа премиум, черная, с лого, крестовина пластик
8083 ₽
8083
₽
за шт.
Краткие характеристики
-
Бренд
-
Цвет
-
Тип
-
Крестовина
-
Роликистандарт bifma 5,1 (сша), диаметр штока 11 мм, покрытие – нейлон
-
Газпатрон3 категории по стандарту germany din 4550
-
Каркаснемонолитный
Возврат товаров
бесплатно
Варианты оплаты
Оплата наличными
Безналичный расчет
Он-лайн оплата
Безналичный расчет
Он-лайн оплата
Описание
Простое и элегантное, компактное и маневренное, но одновременно очень удобное кресло.Практичный и бюджетный вариант для оснащения рабочих мест персонала или организации домашнего офиса. Оригинальная контурная спинка и эргономичное сиденье не только выгодно отличает модель, но и обеспечивают максимальную площадь прилегания к телу для более равномерного распределения нагрузки
Бренд | Chairman |
Цвет | черный |
Тип | кресло оператора |
Крестовина | пластиковая |
Ролики | стандарт bifma 5,1 (сша), диаметр штока 11 мм, покрытие – нейлон |
Газпатрон | 3 категории по стандарту germany din 4550 |
Каркас | немонолитный |
Рекомендованная максимальная нагрузка, кг | 100 |
Флаг Сборка | 1 |
Гарантия | 2 года |
Производитель | Chairman |
|
т1923230 |
Размер упаковки | 612x612x332мм |
Обивка сиденья | экокожа |
Подлокотники | пластиковые |
Механизм качания | нет |
Набивка кресла | вспененный полиуретан плотностью 22-25 кг/куб.м, опенформ |
Высота от пола до верхнего края подлокотника, мин, мм | 640 |
Высота от пола до верхнего края подлокотника, макс, мм | 735 |
Высота от пола до верхней части спинки, мин, мм | 960 |
Высота от пола до верхней части спинки, макс, мм | 1055 |
Высота от пола до верхней части сиденья, мин, мм | 450 |
Высота от пола до верхней части сиденья, макс, мм | 545 |
Глубина сидения, мин, мм | 440 |
Глубина сиденья, макс, мм | 440 |
Высота от сиденья до верхнего края спинки (с учетом подголовника), мин, мм | 540 |
Высота от сиденья до верхнего края спинки (с учетом подголовника), макс, мм | 540 |
Ширина по внешнему краю подлокотников, мин, мм | 585 |
Ширина по внешнему краю подлокотников, макс, мм | 585 |
Ширина между подлокотниками, мин, мм | 460 |
Ширина между подлокотниками, макс, мм | 460 |
Диаметр крестовины, мм | 600 |
Технические характеристики и комплект поставки могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Пожалуйста, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.